ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
アクション | 獲得ポイント |
---|---|
新規登録 | 50ポイント(初回のみ) |
ログイン | 1ポイント(1日1回) |
FAQに投稿する | 10ポイント(1日3回) |
FAQの回答を投稿する | 10ポイント(1日3回) |
FAQの回答に返信する | 1ポイント(1日3回) |
トークに投稿する | 15ポイント(1日1回) |
トークにコメントする | 15ポイント(1日1回) |
トークのコメントに返信する | 1ポイント(1日3回) |
お知らせ、ルーティンに投稿する | 15ポイント(1日1回) |
お知らせ、ルーティンにコメントする | 15ポイント(1日1回) |
お知らせ、ルーティンのコメントに返信する | 15ポイント(1日1回) |
FAQにいいねする | 1ポイント(1日3回) |
FAQの回答にいいねする | 1ポイント(1日3回) |
FAQの回答への返信にいいねする | 1ポイント(1日3回) |
トークにいいねする | 1ポイント(1日10回) |
トークのコメントにいいねする | 1ポイント(1日10回) |
トークのコメントへの返信にいいねする | 1ポイント(1日10回) |
お知らせ、ルーティンにいいねする | 1ポイント(1日3回) |
お知らせ、ルーティンのコメントにいいねする | 1ポイント(1日10回) |
お知らせ、ルーティンのコメントへの返信にいいねする | 1ポイント(1日10回) |
ベストアンサーに選ばれる | 50ポイント(1日1回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
累計ポイント | ランク |
---|---|
0 ポイント | 研修生(Lv.1) |
150 ポイント | 研修生(Lv.2) |
300 ポイント | 研修生(Lv.3) |
1,000 ポイント | 研究員(Lv.1) |
5,000 ポイント | 研究員(Lv.2) |
10,000 ポイント | 研究員(Lv.3) |
30,000 ポイント | 主任研究員(Lv.1) |
50,000 ポイント | 主任研究員(Lv.2) |
80,000 ポイント | 主任研究員(Lv.3) |
100,000 ポイント | ZAKONE LAB 博士 |